Образование
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Форма обучения: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)
Нормативный срок обучения по программам профессиональной переподготовки: 252 ч.
Обучение ведется на русском языке
Адаптированные образовательные программы не реализуются.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русский | ||||
| 2 | Русский | ||||
| 3 | Русский | ||||
| 4 | Русский | ||||
| 5 | Русский | ||||
| 6 | Русский | ||||
| 7 | Русский | ||||
| 8 | Русский | ||||
| 9 | Русский | ||||
| 10 | Русский | ||||
| 11 | Русский | ||||
| 12 | Русский | ||||
| 13 | Русский | ||||
| 14 | Русский | ||||
| 15 | Русский | ||||
| 16 | Русский | ||||
| 17 | Русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | очная | ||||||||
| 2 | заочная | ||||||||
| 3 | очно-заочная | ||||||||
| 4 | очная | ||||||||
| 5 | заочная | ||||||||
| 6 | очно-заочная | ||||||||
| 7 | очная | ||||||||
| 8 | заочная | ||||||||
| 9 | очно-заочная | ||||||||
| 10 | очная | ||||||||
| 11 | заочная | ||||||||
| 12 | очно-заочная | ||||||||
| 13 | очная | ||||||||
| 14 | заочная | ||||||||
| 15 | очно-заочная | ||||||||
| 16 | очная | ||||||||
| 17 | заочная | ||||||||
| 18 | очно-заочная | ||||||||
| 19 | очная | ||||||||
| 20 | заочная | ||||||||
| 21 | очно-заочная | ||||||||
| 22 | очная | ||||||||
| 23 | заочная | ||||||||
| 24 | очно-заочная | ||||||||
| 25 | очная | ||||||||
| 26 | заочная | ||||||||
| 27 | очно-заочная | ||||||||
| 28 | очная | ||||||||
| 29 | заочная | ||||||||
| 30 | очно-заочная | ||||||||
| 31 | очная | ||||||||
| 32 | заочная | ||||||||
| 33 | очно-заочная | ||||||||
| 34 | очная | ||||||||
| 35 | заочная | ||||||||
| 36 | очно-заочная | ||||||||
| 37 | очная | ||||||||
| 38 | заочная | ||||||||
| 39 | очно-заочная | ||||||||
| 40 | очная | ||||||||
| 41 | заочная | ||||||||
| 42 | очно-заочная | ||||||||
| 43 | очная | ||||||||
| 44 | заочная | ||||||||
| 45 | очно-заочная | ||||||||
| 46 | очная | ||||||||
| 47 | заочная | ||||||||
| 48 | очно-заочная | ||||||||
| 49 | очная | ||||||||
| 50 | заочная | ||||||||
| 51 | очно-заочная | ||||||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | очная | |||||||
| 2 | заочная | |||||||
| 3 | очно-заочная | |||||||
| 4 | очная | |||||||
| 5 | заочная | |||||||
| 6 | очно-заочная | |||||||
| 7 | очная | |||||||
| 8 | заочная | |||||||
| 9 | очно-заочная | |||||||
| 10 | очная | |||||||
| 11 | заочная | |||||||
| 12 | очно-заочная | |||||||
| 13 | очная | |||||||
| 14 | заочная | |||||||
| 15 | очно-заочная | |||||||
| 16 | очная | |||||||
| 17 | заочная | |||||||
| 18 | очно-заочная | |||||||
| 19 | очная | |||||||
| 20 | заочная | |||||||
| 21 | очно-заочная | |||||||
| 22 | очная | |||||||
| 23 | заочная | |||||||
| 24 | очно-заочная | |||||||
| 25 | очная | |||||||
| 26 | заочная | |||||||
| 27 | очно-заочная | |||||||
| 28 | очная | |||||||
| 29 | заочная | |||||||
| 30 | очно-заочная | |||||||
| 31 | очная | |||||||
| 32 | заочная | |||||||
| 33 | очно-заочная | |||||||
| 34 | очная | |||||||
| 35 | заочная | |||||||
| 36 | очно-заочная | |||||||
| 37 | очная | |||||||
| 38 | заочная | |||||||
| 39 | очно-заочная | |||||||
| 40 | очная | |||||||
| 41 | заочная | |||||||
| 42 | очно-заочная | |||||||
| 43 | очная | |||||||
| 44 | заочная | |||||||
| 45 | очно-заочная | |||||||
| 46 | очная | |||||||
| 47 | заочная | |||||||
| 48 | очно-заочная | |||||||
| 49 | очная | |||||||
| 50 | заочная | |||||||
| 51 | очно-заочная |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Образовательная программа
Объем программы по годам
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Очно-заочная форма обучения (з.е.) | Заочная форма обучения (з.е.) |
|---|
Наличие практики
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Форма обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | |||||||||
| 2 | / | / | |||||||||
| 3 | / | / | |||||||||
| 4 | / | / | |||||||||
| 5 | / | / | |||||||||
| 6 | / | / | |||||||||
| 7 | / | / | |||||||||
| 8 | / | / | |||||||||
| 9 | / | / | |||||||||
| 10 | / | / | |||||||||
| 11 | / | / | |||||||||
| 12 | / | / | |||||||||
| 13 | / | / | |||||||||
| 14 | / | / | |||||||||
| 15 | / | / | |||||||||
| 16 | / | / | |||||||||
| 17 | / | / |